<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rebel:art &#187; adbusting</title>
	<atom:link href="http://www.rebelart.net/diary/category/adbusting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebelart.net/diary</link>
	<description>connecting art and activism</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Planka: &#8220;Adblock AFK&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/planka-adblock-afk/0012362/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/planka-adblock-afk/0012362/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivism]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[Adblocking]]></category>
		<category><![CDATA[Free Public Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Planka]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=12362</guid>
		<description><![CDATA[Und plötzlich diese Ruhe: &#8220;Real Life Adblocking von Planka in der Stockholmer U-Bahn. Planka ist Teil der &#8220;Free Public Transport&#8220;-Bewegung die sich für eine kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einsetzt.&#8221; Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/9_w4tFMbUSo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Und plötzlich diese Ruhe: &#8220;Real Life Adblocking von <a href="http://planka.nu/nyheter/2012/01/16/adblock-afk-tar-bort-reklam-fran-kollektivtrafiken">Planka</a> in der Stockholmer U-Bahn. Planka ist Teil der &#8220;<a href="http://freepublictransports.com/">Free Public Transport</a>&#8220;-Bewegung die sich für eine kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einsetzt.&#8221; <a href="http://urbanshit.de/?p=7709">Via</a></p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=12362&amp;md5=fc04c94aff86ae3132cfb41e1c917a35" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/planka-adblock-afk/0012362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BR1: &#8220;Blue Back Collision&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/br1-blue-back-collision/0012095/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/br1-blue-back-collision/0012095/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Back Collision]]></category>
		<category><![CDATA[BR1]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=12095</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Arbeit von BR1 in Turin: &#8220;You know that I am workink on paper realizing posters and I am focusing the attention on the billboards. But the relation between the public space (in this case the billboard) and the material, the paper, is important and bring me often and often to study this relation.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/BR1-corso-raffaello-low.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/BR1-corso-raffaello-low2.jpg" alt="" /></p>
<p>Eine neue Arbeit von <a href="http://BR1art.blogspot.com/">BR1</a> in Turin: &#8220;You know that I am workink on paper realizing posters and I am focusing the attention on the billboards. But the relation between the public space (in this case the billboard) and the material, the paper, is important and bring me often and often to study this relation. I think paper represent at his best the bi-dimensionality. and I was forced to work with this bi-dimensionality. The poster on billboard is flat. If I tryed with Elfo to bring out the thickness of bills in berlin, <a href="http://www.rebelart.net/diary/br1-elfo-basezero/0011433/">digging a big circle in advertisement</a>, this time I tryed to work on the tri-dimensionality, in a way really simple and essential. if the study is the relation beetwen the billboard and the paper, I used only a blue back advertisement paper, working on it to come out from the flat billboard.&#8221; Via: Mail</p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=12095&amp;md5=fb2b562f8a60b4be228580c4ceb045bd" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/br1-blue-back-collision/0012095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epos 257: &#8220;Urban Shoot Paintings&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/epos-257-urban-shoot-paintings/0011988/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/epos-257-urban-shoot-paintings/0011988/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[Epos 257]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Shoot Paintings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[Neue &#8220;Urban Shoot Paintings&#8221; von Epos 257 aus Prag. Via: Mail, thx Vlad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/urbanshootpaintings2011_epos257_01.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/urbanshootpaintings2011_epos257_06.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/urbanshootpaintings2011_epos257_07.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2012/01/urbanshootpaintings2011_epos257_05.jpg" alt="" /></p>
<p>Neue &#8220;Urban Shoot Paintings&#8221; von <a href="http://www.epos257.cz/blog/cz/">Epos 257</a> aus Prag. Via: Mail, thx Vlad!</p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=11988&amp;md5=f54b898bc7b14ac579b23feaf3d8d533" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/epos-257-urban-shoot-paintings/0011988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchlist: Vermibus</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/watchlist-vermibus/0011917/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/watchlist-vermibus/0011917/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[watchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Colomé]]></category>
		<category><![CDATA[Vermibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=11917</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Laura Colomé Vermibus übermalt Werbung in Berlin. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/12/Picture-71.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/12/Picture-8.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/12/Picture-9.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/12/Picture-13.png" alt="" /><br />
<em>Fotos: <a href="http://www.flickr.com/photos/laura_colome/">Laura Colomé</a></em></p>
<p>Vermibus übermalt Werbung in Berlin. <a href="http://www.urbanartcore.eu/vermibus-ad-takeover-berlin/">Via</a></p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=11917&amp;md5=24fa76fc8ec3c069982bce40745e7550" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/watchlist-vermibus/0011917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: &#8220;Politik hacken&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/vortrag-politik-hacken/0011861/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/vortrag-politik-hacken/0011861/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos Communication Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsguerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Medienguerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Graupenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik hacken]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=11861</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Einleitung zur Nutzung von Sicherheitslücken gesellschaftlicher und politischer Kommunikation &#8211; ein Vortrag von Alexander Müller und Montserrat Graupenschläger beim 28th Chaos Communication Congress. &#8220;Klassischer Protest, konventionelle Demos, Online-Petitionen und Bürgerinitiativen werden seit einiger Zeit durch neue Instrumente der politischen Partizipation ergänzt. Deren Stärke liegt in dezentraler Organisation, Kommunikationsguerilla-Aktionen, diskursiver Intervention und kollaborativer Spontaneität. Der&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/QBoGYZ3EO0s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Kleine Einleitung zur Nutzung von Sicherheitslücken gesellschaftlicher und politischer Kommunikation &#8211; ein Vortrag von Alexander Müller und Montserrat Graupenschläger beim 28th Chaos Communication Congress. &#8220;Klassischer Protest, konventionelle Demos, Online-Petitionen und Bürgerinitiativen werden seit einiger Zeit durch neue Instrumente der politischen Partizipation ergänzt. Deren Stärke liegt in dezentraler Organisation, Kommunikationsguerilla-Aktionen, diskursiver Intervention und kollaborativer Spontaneität. Der Vortrag stellt anhand von Beispielen ein Toolset an Möglichkeiten des regelverletzenden und gewaltfreien Mitmischens und Einmischens in Politik vor.&#8221; Mehr dazu <a href="https://events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/events/4804.en.html">hier</a>, Download <a href="http://mirror.fem-net.de/CCC/28C3/mp4-h264-HQ/28c3-4804-de-politik_hacken_h264.mp4">hier</a>, via: <a href="http://just.blogsport.eu/2011/12/28/28c3-politik-hacken/">Just</a>/Mail, thx!</p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=11861&amp;md5=e22cc5fdfe099768c55c31dfee5c2602" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/vortrag-politik-hacken/0011861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mirror.fem-net.de/CCC/28C3/mp4-h264-HQ/28c3-4804-de-politik_hacken_h264.mp4" length="361026306" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Adbusting: Elian Art</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-elian-art/0011492/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-elian-art/0011492/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Elian Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir formen Puppen&#8221; statt &#8220;Wir formen Führer&#8221; &#8211; Adbusting von Elian Art in Spanien: &#8220;Hello, I&#8217;m sending you a video of a billboard advertising intervention performed in L&#8217;Eliana, a town from Valencia, Spain. The slogan &#8220;Formamos Líderes&#8221; means in spanish &#8220;We form leaders&#8221; and is modified to &#8220;Formamos Títeres&#8221; what means &#8220;We form Puppets&#8221;, a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/11/Títeres3-1.jpg" alt="" /></p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/-5EUXR-0V9c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8220;Wir formen Puppen&#8221; statt &#8220;Wir formen Führer&#8221; &#8211; Adbusting von <a href="https://www.facebook.com/ElianaArt?sk=wall">Elian Art</a> in Spanien: &#8220;Hello, I&#8217;m sending you a video of a billboard advertising intervention performed in L&#8217;Eliana, a town from Valencia, Spain. The slogan &#8220;Formamos Líderes&#8221; means in spanish &#8220;We form leaders&#8221; and is modified to &#8220;Formamos Títeres&#8221; what means &#8220;We form Puppets&#8221;, a message more appropiate for the reality of the company.&#8221; Via: Mail</p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=11492&amp;md5=bebbd36fac9fc3e7a57063cdc15f7d21" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-elian-art/0011492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abusting: Die Partei klebt NPD-Plakate</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/abusting-die-partei-klebt-npd-plakate/0010675/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/abusting-die-partei-klebt-npd-plakate/0010675/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[Die Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Gib Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Haider]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=10675</guid>
		<description><![CDATA[Fantastisch: Die PARTEI hat NPD-Plakate geklebt &#8211; aber mit Jörg Haider. &#8220;Gas geben!&#8221; hängt jetzt u.a. an der NPD-Zentrale in Köpenick. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/08/5800142_4b298910f0_m.jpeg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/08/gas2.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/08/die-pareti.NPD_.jpg" alt="" /></p>
<p>Fantastisch: <a href="http://www.die-partei.de/">Die PARTEI</a> hat NPD-Plakate geklebt &#8211; aber mit Jörg Haider. &#8220;Gas geben!&#8221; hängt jetzt u.a. an der NPD-Zentrale in Köpenick. <a href="http://just.blogsport.de/2011/08/19/wahlplakat-busting-der-partei-in-berlin/">Via</a></p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=10675&amp;md5=66f93d3561d9a5f1eb66a0e53e4cd3a5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/abusting-die-partei-klebt-npd-plakate/0010675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Ad Campaign &amp; The Heavy Projects: &#8220;Augmented Reality Advertising Takeover&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/public-ad-campaign-the-heavy-projects-augmented-reality-advertising-takeover/0010320/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/public-ad-campaign-the-heavy-projects-augmented-reality-advertising-takeover/0010320/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[gimmicks & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Advertising Takeover]]></category>
		<category><![CDATA[Public Ad Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[The Heavy Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=10320</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Augmented Reality Advertising Takeover&#8221; ist die kommende iPhone/iPad-App von Public Ad Campaign und The Heavy Projects, die Außenwerbung durch Kunst ersetzt: &#8220;A quick clip of Public Ad Campaign beta-testing Augmented Reality Advertising Takeover in Times Square on Sunday. Developed with The Heavy Projects, the augmented reality viewer runs on smart phones and virtually replaces outdoor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26852474?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&#8220;Augmented Reality Advertising Takeover&#8221; ist die kommende iPhone/iPad-App von <a href="http://daily.publicadcampaign.com/2011/07/well-that-went-viral-before-i-had.html">Public Ad Campaign</a> und <a href="http://www.theheavyprojects.com/">The Heavy Projects</a>, die Außenwerbung durch Kunst ersetzt: &#8220;A quick clip of Public Ad Campaign beta-testing <a href="http://daily.publicadcampaign.com/2011/07/well-that-went-viral-before-i-had.html">Augmented Reality Advertising Takeover</a> in Times Square on Sunday. Developed with The Heavy Projects, the augmented reality viewer runs on smart phones and virtually replaces outdoor ads with curated artworks by street artists Ron English, John Fekner, PosterBoy, Doctor D and Ox.&#8221; <a href="http://blog.vandalog.com/2011/07/weekend-link-o-rama-37/">Via</a></p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=10320&amp;md5=edd5dcc9bd10d9b859f9556e47384270" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/public-ad-campaign-the-heavy-projects-augmented-reality-advertising-takeover/0010320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adbusting: &#8220;Schön! Färber!&#8221;</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-schon-farber/0010173/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-schon-farber/0010173/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kik]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Schönfärberei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Adbusting leichtgemacht: Die &#8220;Kampagne für Saubere Kleidung&#8221; beschäftigt sich &#8220;strategisch mit Aktionen und Aktivitäten zu den Discountern (vor allem Aldi, Lidl und KiK)&#8221; und bietet auf ihrer neuen Plattform schoenfarben-jetzt Werbemotive zum Adbusten an: &#8220;Deine Antwort heißt Adbust. Du bist die Zielgruppe der Werbeindustrie und jetzt hast Du die Möglichkeit kreativ die Werbung zu verfremden.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23630228?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Adbusting leichtgemacht: Die &#8220;<a href="http://www.saubere-kleidung.de/">Kampagne für Saubere Kleidung</a>&#8221; beschäftigt sich &#8220;strategisch mit Aktionen und Aktivitäten zu den Discountern (vor allem Aldi, Lidl und KiK)&#8221; und bietet auf ihrer neuen Plattform <a href="http://www.schoenfaerben-jetzt.de/">schoenfarben-jetzt</a> Werbemotive zum Adbusten an: &#8220;Deine Antwort heißt Adbust. Du bist die Zielgruppe der Werbeindustrie und jetzt hast Du die Möglichkeit kreativ die Werbung zu verfremden. Zeig es den Discountern! Es geht aber nicht darum Fernseher zu zerschlagen, Werbetafeln zu sprengen oder Zeitungskioske abzufackeln. Adbusters schlagen die Werbung mit ihren eigenen Mitteln. Entlarve die Werbung als das, was sie ist. Mit dem online-tool Schönfärben-jetzt kannst du kreative Adbusts zu Aldi, Lidl und KiK entwickeln und diese dann möglichst breit on- und offline streuen!&#8221; <a href="http://blog.schoener-waers.de/2011/07/18/adbusting-selbstgemacht-–-mit-der-schonfarberei/">Via</a></p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=10173&amp;md5=01e31ceed2a1dc6cf104d2de9a331c30" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/adbusting-schon-farber/0010173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Thom Thom / Hephaestus</title>
		<link>http://www.rebelart.net/diary/update-thom-thom-hephaestus/0010068/</link>
		<comments>http://www.rebelart.net/diary/update-thom-thom-hephaestus/0010068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[adbusting]]></category>
		<category><![CDATA[new projects]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[Hephaestus]]></category>
		<category><![CDATA[Thom Thom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelart.net/diary/?p=10068</guid>
		<description><![CDATA[Neue Arbeiten von Thom Thom / Hephaestus in Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5709765412_45a365ca11_b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5929286115_c072a7e8cd_b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5929285727_c3b38583aa_b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5927035750_15b8ec61f7_b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5709763130_fc69a5a177_b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-database/uploads/2011/07/5929842564_7ed1577eae_b.jpg" alt="" /></p>
<p>Neue Arbeiten von <a href="http://www.flickr.com/photos/tom_tom_hephaestus/">Thom Thom / Hephaestus</a> in Paris. </p>
 <p><a href="http://www.rebelart.net/diary/?flattrss_redirect&amp;id=10068&amp;md5=b341b7e6b21e50f06ff38d2c55cec102" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.rebelart.net/diary/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rebelart.net/diary/update-thom-thom-hephaestus/0010068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

